Empenhos 2026
por Sorayalira - CCHSA
—
publicado
26/03/2026 15h17,
última modificação
31/03/2026 15h52
| EMPENHO | FAVORECIDO | OBJETO | VALOR |
| 2026NE000001 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento de diárias Nacionais para Servidores vinculados ao CCHSA. | R$ 15.000,00 |
| Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Taxa de inscrição dos Servidores Macicley Félix e Filipe Yelsin, para participação no 21º Congresso de Pegroeiros e Agentes de Contratação. | R$ 12.360,00 | |
| 2026NE000003 | Gerência Executiva João Pessoa | Empenho para pagamento de multas e juros sobre pagamento de INSS fora do prazo. | R$ 363,42 |
| 2026NE000004 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 11.999,99 |
| 2026NE000005 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente ao fornecimento de passagens aéreas para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 38.000,07 |
| 2026NE000006 | Bilacorp Viagens e Turismo LTDA | Empenho referente a taxa de serviço de agenciamento de viagens. | R$ 0,21 |
| 2026NE000007 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento de diárias Nacionais para Servidores vinculados ao CAVN. | R$ 40.000,00 |
| 2026NE000008 | Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB | Empenho para pagamento da Bolsa PROEJA para estudante do CAVN. | R$ 19.250,00 |
| 2026NE000009 | TIM SA | Aquisição de Serviço telefônico fixo comutado STFC e de Serviço Móvel pessoal. | R$ 14.487,04 |
| 2026NE000010 | TIM SA | Empenho de DEA ref. fatura 5664041770 JAN/2026( PERIODO 01/12/25 A 31/12/25) | R$ 1.059,70 |
| 2026NE000011 | TIM S A | Empenho de DEA ref. fatura 5683639632 FEV/2026( PERIODO 01/01/26 A 31/01/26) | R$ 1.059,70 |
| 2027NE000012 | Conselho Nacional diretores Esc. Tec. Vinc. Univ. Federais | Empenho referente pagamento da anuidade exercicio 2026 CONDETUF | R$ 14.894,46 |
